1.产品功能
红外测温
100ms完成温度测量(@2米内),±0.3°C测温精度 (@环温20~45°C),适用于室内无风环境
高温报警
温度异常实时声光报警,人脸识别+体温测量双重 授权,控制快速通行。
人脸识别
100ms精准识别人脸,有效针对人脸及衣着温度智能补偿。
后台管理
及时上传带体温身份信息,体温检测阈值后台可配置,支持公有云、私有化,接入其他政府开放平台。
2.产品部署
1、场景做人流路线规划
2、顺次通过报警系统,一次尽量不要人数过多。
3.产品规格
人脸识别测温系统普惠版 | ||
模块 | 细分内容 | 技术参数 |
硬件 | 安装方式 | 移动支架一体设备 |
高分大屏显示器 | 1080P,4K分辨率 50、55寸液晶LED显示器,支持HDMI接口 | |
Ai边缘计算服务器 | 尺寸:115*110*42.7 处理器:集成 te第 4/5 代移动 Haswell/Broadwell-U 单芯片 CPU 内存槽:2*DDR3L SODIMM 204 Socket,支持上电自动开机功能,跳线选择 接口:板载 1个 千兆网卡,板载 HDA ALC662,1*MINI DP,1*HDMI 存储装置:1 个 NGFF_SSD 接口(支持 42*22mm); 1*SATA3.0 面板接口:1*LAN 1*HDMI 1*MINI DP 1*DC 1*MIC-IN 1*LINE-OUT 2*USB3.0 3*USB2.0 1*开关按钮 1*1*IR 红外接收端 | |
功能 | 补偿算法 | 智能软件NUC算法矫正环境温及补偿算法 |
双光热成像测温 | 双光氧化钒非制冷红外焦平面测温: 热成像分辨率320*240,焦距15mm; 光谱响应:7.8 - 14 Microns 可见光分辨率:1920*1080; 测温精度:±0.3℃(黑体配合);测温范围:30-45℃; 响应速度:100ms 测温分辨率:0.1°C测温距离:≤5m 传感器灵敏度:65 mK (typical), <100 mK (max) @ 25°C | |
业务平台 | 参数调整,数据导出,统计分析等,支持公有云、私有化,腾讯及政府公共平台对接 |
4.人脸识别测温系统普惠版使用场景