深圳奈视科技有限公司自主研发的,并拥有自主知识产权的无线传输高清摄像机,具有稳定可靠的无线传输功能, 2x2 MIMO和发射端波束成型技术,最大传输速率300Mbps,穿透力强,传输距离可达200米。具自动搜索和智能配置功能,传输效率高。
内置20倍光学变焦镜头,采用性能强大的高清图像引擎,以及宽动态范围,高信噪比的图像成像算法,配合*的2D/3D降噪算法,为用户提供1080P60全高清广播级图像体验。
可实现安静高速的摇移/俯仰操作并进行大范围区域的物体拍摄,可同时保存255个预设位,结合优异的云台结构设计,该款摄像机提供了出众的外部/远程控制定位特性。(供应无线图传摄像机)
功能特点:
□ 稳定可靠的无线传输功能
最大传输速率300Mbps,穿透力强,传输距离远达200米。具自动搜索和智能配置功能,传输效率高
□ 高品质锂电池提供超长续航时间
配置4节原装松下18650锂电池,满电情况下可连续续航8小时。确保使用无忧。
□ 适用多场景的画面质量调校
zui大程度的考虑实际应用场景,为用户提供如室外强光环境、夜间环境、舞台环境等多种专业画面风格调校,以保证用户在各种环境下均能呈现出高质量的图像效果
□ 1080P60全高清广播级图像
内装1/2.8英寸HD CMOS传感器,配合性能强大的图像引擎和成像算法,提供高达1080P60的全高清广播级图像体验。
□ “宁静致远"的视觉享受
宽动态范围,高信噪比的图像效果,配合的2D/3D降噪算法,大幅降低图像噪声,在低照环境下依然保持画面干净清晰,提供“宁静致远"的视觉享受。
□ 240倍的变焦范围
配备高性能电动变焦镜头,高达240倍的变焦效果(20倍光学+12倍数字)。
□ 新一代H.265编码
内置视音频编码能力,支持H.265/H.264视频编码和G.711/G.726音频编码,可实现1080p全高清超低带宽传输。
□ 高速准确的云台定位
采用新型的步进电机马达,云台运行安静平稳,定位精确迅速,水平最高速度可达200度/秒。
□ 方便灵活的安装使用
□ 中英文屏幕菜单,配合多功能红外遥控器,操作简便灵活。支持多种安装方式(正装/吸顶/三脚架等)。(供应无线图传摄像机)
产品参数:
摄像机特性 | |
型 号 | NS-HL20W |
图像传感器 | 1/2.8英寸HD CMOS |
传感器像素 | 500万像素 |
视频制式(高清) | 1080p60, 1080p50, 1080p30, 1080p25, 1080i60, 1080i50, 720p60, 720p50 |
视频制式(标清) | NTSC,PAL |
光学镜头 | 20倍光学变焦镜头,f=4.7—94mm,Fw/1.6到Ft/3.5 |
变焦倍数 | 20倍光学变焦,12倍数字变焦 |
最小成像距离 | 0.5m(广角)—1.5m(远端) |
水平视角 | 61o(广角)—3.3o(远端) |
聚焦系统 | 自动/手动/一键触发 |
zui低照度 | 0.5lux(50IRE,F1.6) |
曝光控制 | 自动/手动/快门优先/光圈优先/亮度控制/背光补偿 |
快门速度 | 1/60到1/10,000秒(60Hz系统),1/50到1/10,000秒(50Hz系统) |
增益 | 自动/手动 |
白平衡 | 自动/室内/室外/一键触发/手动 |
效果模式 | 背光补偿、水平镜像、垂直翻转 |
数字降噪 | 2D&3D数字降噪 |
信噪比 | >55dB |
背光补偿 | 关/开 自动背光补偿 |
旋转速度 | 水平:2.2°~200°/秒,垂直:1.5°~100°/秒 |
转角范围 | 水平:±170°,垂直:-30°~90° |
预置点 | 255个 |
预置位精度 | 0.1° |
网络特性 | |
网络接口 | 1路RJ45,10M/100M自适应以太网口 |
通信协议 | VISCA 、PELCO-D、PELCO-P |
通信波特率 | 2400/4800/9600/19200/38400 bps |
视频编码标准 | H.265,H.264,MJPEG |
主码流分辨率 | 1920x1080,1280x720 |
辅码流分辨率 | 720x576,720x480,960x540 |
视频码率 | 可变(128k—8192kbps)/固定 |
视频帧率 | 50Hz:1—50fps,60Hz:1—60fps |
网络协议 | TCP/IP,HTTP,RTSP,RTMP,DHCP,组播 |
无线特性 | |
工作频率 | 5. 15~5. 35GHz,5. 425~5. 725GHz 及5. 745~5. 850GHz |
标准协议 | 802.11a/n |
发射功率 | 27dBm |
天线方式 | 2*2 MIMO Beamforming |
传输数据速率 | 最大300Mbps |
传输距离 | 200米 |
网络模式 | 点对点,点对多点 |
其他规范 | |
菜单 | 中英文菜单 |
地址范围 | 0~255 |
温度 | 工作温度:0℃~+50℃,存储温度:-20℃~+70℃ |
环境湿度 | 0~95%(无冷凝) |
电源 | 15V DC |
耗电量 | <10W |
尺寸 | 142x125x181 mm (长X宽X高) |
净重 | 1.65kg |
后部接口图:
设备尺寸:
HDMI高清视频无线传输接收盒规格参数
名称 | NS-CS 110 HDMI高清视频无线传输接收盒 |
产品描述 | |
此款HDMI高清视频无线接收盒 支持高清1080p60输入,支持H.265/H.264视频编码,支持RS232串口,支持5G无线射频,采用实时无线高清视频传输技术,图像无延时,支持1080P@60,无需安装软件,即插即用,简单方便;支持内置电池组供电 | |
产品特点 | |
接口 | 1路100M网口接口; 1路HDMI高清输入; 1路RS-232控制接口; 1路DC15-19V电源输入; 1路DC12V电源输出; |
视频输入 | 自动识别HDMI输入信号源模式并配置,支持1080P25、1080P50、1024x768@60Hz、1920x1080@60HZ等60种余图形显示模式; |
视频编码 | 支持H.265/H.264,码流支持50kbps-8Mbps可调,支持最大1080P编码输出; |
串行控制端口 | 全双工、独立、标准RS-232串口
|
码流输出 | 支持RTSP/RTMP/UDP 输出; |
可靠性 | 支持7x24小时可靠运行; |
无线参数 | |
频率范围 | 5.15~5.35GHz,5.425~5.725GHz及5.745~5.850GHz |
天线方式 | 2*2 MIMO Beamforming |
信道带宽 | 20/40MHz 信道宽度选择 |
无线传输速率 | 300Mbps |
灵敏度 | -66dBm@108Mbps;-69dBm@54Mbps;-88dBm@6Mbps |
射频带宽 | 40M/20MHZ |
支持协议 | TCP/IP,UDP,TDMA |
天线增益 | 5dbi |
传输距离 | 500米(空旷无遮挡情况下) |
灵敏度 | -66dBm@108Mbps;-69dBm@54Mbps;-88dBm@6Mbps |
支持协议 | TCP/IP,UDP,TDMA |
天线增益 | 5dbi |
内置电池组参数 | |
电池模组 | 内置大容量可充电锂电池组 |
电池使用时间 | 6小时 |
其他参数 | |
最大功耗 | 5W |
存储温度 | 0°- 40C° |
电源输入 | DC 15-19V |
电源输出 | DC 12V (此接口可给摄像机供电用) |